P|ADLA1N|11|ADLAR|0|4
S|ADLAR|52695278|19820000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KODUL|52330833|20126944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VAROD|52316667|20233056| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ADLA1N|15|ADLAR|0|4
S|ADLAR|52695278|19820000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KODUL|52330833|20126944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VAROD|52316667|20233056| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ADLA1U|29|ADLAR|0|7
S|ADLAR|52695278|19820000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|BADUX|52353889|20107778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|POGAD|52344444|20215278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|GORUK|52304722|20664167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ADLA1U|33|ADLAR|0|7
S|ADLAR|52695278|19820000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|BADUX|52353889|20107778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|POGAD|52344444|20215278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|GORUK|52304722|20664167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ARDA2N|11|ARDAG|0|7
S|ARDAG|51284444|20693889| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ELSEX|51705000|20993611| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ARDA2N|15|ARDAG|0|7
S|ARDAG|51284444|20693889| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ELSEX|51705000|20993611| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ARDA2U|29|ARDAG|0|3
S|ARDAG|51284444|20693889| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ELSEX|51705000|20993611| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ARDA2U|33|ARDAG|0|3
S|ARDAG|51284444|20693889| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ELSEX|51705000|20993611| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|DODE2N|11|DODEK|0|4
S|DODEK|52390278|19671667| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KODUL|52330833|20126944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VAROD|52316667|20233056| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|DODE2N|15|DODEK|0|4
S|DODEK|52390278|19671667| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KODUL|52330833|20126944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VAROD|52316667|20233056| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|DODE3U|29|DODEK|0|7
S|DODEK|52390278|19671667| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|BADUX|52353889|20107778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|POGAD|52344444|20215278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|GORUK|52304722|20664167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|DODE3U|33|DODEK|0|7
S|DODEK|52390278|19671667| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|BADUX|52353889|20107778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|POGAD|52344444|20215278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|GORUK|52304722|20664167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|LDZ2N|11|LDZ|0|7
S|LDZ|51800117|19656147| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NEKSU|51899167|20186389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KRN|51946239|20444617| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|LDZ2N|15|LDZ|0|7
S|LDZ|51800117|19656147| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NEKSU|51899167|20186389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KRN|51946239|20444617| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|LDZ2U|29|LDZ|0|4
S|LDZ|51800117|19656147| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NEKSU|51899167|20186389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KRN|51946239|20444617| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|LDZ2U|33|LDZ|0|4
S|LDZ|51800117|19656147| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NEKSU|51899167|20186389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KRN|51946239|20444617| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|MARI1N|11|MARIA|0|6
S|MARIA|51655833|21427778| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|MARI1N|15|MARIA|0|6
S|MARIA|51655833|21427778| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|MARI1U|29|MARIA|0|2
S|MARIA|51655833|21427778| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|MARI1U|33|MARIA|0|2
S|MARIA|51655833|21427778| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|SIE2U|29|SIE|0|3
S|SIE|52155378|22200792| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DETOR|52031944|21616389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|SIE2U|33|SIE|0|3
S|SIE|52155378|22200792| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DETOR|52031944|21616389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|SIE3N|11|SIE|0|7
S|SIE|52155378|22200792| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DETOR|52031944|21616389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SOMBO|52000278|21468333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|SIE3N|15|SIE|0|7
S|SIE|52155378|22200792| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DETOR|52031944|21616389| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SOMBO|52000278|21468333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NAPIS|52138611|21053889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ULPA1N|11|ULPAR|0|2
S|ULPAR|52557222|21010000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ULPA1N|15|ULPAR|0|2
S|ULPAR|52557222|21010000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ULPA1U|29|ULPAR|0|5
S|ULPAR|52557222|21010000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|OMELA|52456944|20890278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ULPA1U|33|ULPAR|0|5
S|ULPAR|52557222|21010000| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|OMELA|52456944|20890278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MEDUR|52275556|20984167| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LEBRO|52185000|21030278| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0

