P|DEDO2A|11|DEDOL|0|3
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S|SOPEL|52025833|20847778|OKE|CF|2|24800|960|20560|800|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DEDOL|51387778|20360000| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|DEDO2D|15|DEDOL|0|5
S|RW15|52178572|20955908| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|200|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|20300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SOPEL|52025833|20847778|KRN|CF|0|24800|1560|7210|500|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DEDOL|51387778|20360000| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|DEDO2G|29|DEDOL|0|4
S|AY|52175439|20932547|OKE|CF|0|29100|110|28860|200|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|26500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ANEPI|52031111|20577778|KRN|CF|0|22000|710|4400|1300|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DEDOL|51387778|20360000| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|DEDO2K|33|DEDOL|0|4
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FC|0|32800|150|14720|250|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|26500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ANEPI|52031111|20577778|KRN|CF|0|22000|710|4400|1300|0|0|0|0|0|0|0|0
S|DEDOL|51387778|20360000| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IBAR2A|11|IBARA|0|4
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|2|24800|1430|7210|600|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ROKUR|52101944|20476111| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IBARA|51949444|19442222| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IBAR2D|15|IBARA|0|6
S|RW15|52178572|20955908| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|200|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|20300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|600|0|1|3600|0|0|0|0|0
S|ROKUR|52101944|20476111| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IBARA|51949444|19442222| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IBAR2G|29|IBARA|0|3
S|AY|52175439|20932547|OKE|CF|0|29100|110|28860|200|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|20800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IBARA|51949444|19442222|OKE|CF|0|25300|5750|25730|7000|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IBAR2K|33|IBARA|0|3
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FC|0|32800|150|14720|250|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|1|22300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IBARA|51949444|19442222|OKE|CF|0|25300|5750|25730|7000|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IDAK1B|11|IDAKO|0|7
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|8900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|AMIVA|52121944|21198889|OKE|CF|0|10400|920|10800|200|0|0|0|0|1|0|0|0
S|URAGI|52291389|21385833|LIN|CF|0|1700|2310|2120|800|0|0|0|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|1|23600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|EDULO|52402500|20687222|SIE|CF|0|28100|5750|28550|3500|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IDAKO|52704444|20328333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IDAK1E|15|IDAKO|0|5
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|800|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|1|32000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VEBEL|52311944|21258889|LIN|CF|0|500|2300|920|2000|0|0|0|0|0|0|0|0
S|EDULO|52402500|20687222| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IDAKO|52704444|20328333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IDAK2G|29|IDAKO|0|5
S|RW29|52162869|20977372|OKE|FD|0|29100|80|12300|300|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|0|33900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LAMID|52310833|20717778|OKE|CF|0|30900|1230|31370|600|0|0|0|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|35000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IDAKO|52704444|20328333|OKE|CF|0|32000|3950|32450|2200|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IDAK2K|33|IDAKO|0|5
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FC|0|32800|150|14720|250|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|0|27900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LAMID|52310833|20717778|OKE|CF|0|30900|1230|31370|800|0|0|0|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|35000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IDAKO|52704444|20328333|OKE|CF|0|32000|3950|32450|2200|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IDAK3A|11|IDAKO|0|7
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|2|26300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|1000|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KOTEK|52067500|20616944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|EDULO|52402500|20687222| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IDAKO|52704444|20328333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|IDAK3D|15|IDAKO|0|8
S|RW15|52178572|20955908| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|200|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|20300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|600|0|1|3600|0|0|0|0|0
S|KOTEK|52067500|20616944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|EDULO|52402500|20687222| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|IDAKO|52704444|20328333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|MARI1A|11|MARIA|0|4
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|17900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528|LIN|CF|0|14900|0|0|1000|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MARIA|51655833|21427778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|MARI1D|15|MARIA|0|3
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FA|0|14800|60|34390|0|0|1|800|0|0|0|0|0
S|LIN|51932886|21158528|LIN|CF|0|14900|0|0|1400|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MARIA|51655833|21427778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|MARI1G|29|MARIA|0|6
S|AY|52175439|20932547|OKE|CF|0|29100|110|28860|200|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|26500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MATEM|52086111|20663611|KRN|CF|0|22000|1170|4390|900|0|0|0|0|0|0|0|0
S|PETEL|51859722|20672500| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
S|NIDAS|51695833|20969444|KRN|CF|0|12400|2460|12750|1300|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MARIA|51655833|21427778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|MARI1K|33|MARIA|0|5
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FC|0|32800|150|14720|250|0|1|800|0|1|0|0|0
S|MATEM|52086111|20663611|OKE|CF|1|22000|1200|24540|1200|0|0|0|0|0|0|0|0
S|PETEL|51859722|20672500| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|1|0|0|0
S|NIDAS|51695833|20969444|KRN|CF|0|12400|2460|12750|1300|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MARIA|51655833|21427778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|SIE1A|11|SIE|0|4
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|8900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KOVOL|52085278|21382500|OKE|CF|0|10400|1640|10790|1200|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SIE|52155378|22200792| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|SIE1D|15|SIE|0|3
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|500|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|10800|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SIE|52155378|22200792|SIE|CF|0|7800|0|0|4000|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|SIE1G|29|SIE|0|5
S|AY|52175439|20932547|OKE|CF|0|29100|110|28860|200|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|26500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|MATEM|52086111|20663611|KRN|CF|0|22000|1170|4390|900|0|0|0|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|1|11900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SIE|52155378|22200792|SIE|CF|0|7400|0|0|5000|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|SIE1H|29|SIE|0|3
S|RW29|52162869|20977372|OKE|FD|0|29100|80|12300|300|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|0|1500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SIE|52155378|22200792|SIE|CF|0|10200|0|0|8000|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|SIE1K|33|SIE|0|4
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FC|0|32800|150|14720|250|0|1|800|0|1|0|0|0
S|MATEM|52086111|20663611|OKE|CF|1|22000|1200|24540|1200|0|0|0|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|1|11900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SIE|52155378|22200792|SIE|CF|0|7400|0|0|5000|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|SIE1L|33|SIE|0|3
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FD|0|32800|150|14720|650|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|2|7100|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|SIE|52155378|22200792|SIE|CF|0|10100|0|0|5000|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|TITA1G|29|TITAK|0|3
S|AY|52175439|20932547|OKE|CF|0|29100|110|28860|200|0|1|800|0|1|0|0|0
S|PIKAL|52222222|19977778|OKE|CF|0|27100|3630|27540|3400|0|0|0|0|0|0|0|0
S|TITAK|52191667|19463333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|TITA1K|33|TITAK|0|4
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FC|0|32800|150|14720|250|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|1|22600|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|PIKAL|52222222|19977778|OKE|CF|0|27100|3630|27540|3400|0|0|0|0|0|0|0|0
S|TITAK|52191667|19463333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|TITA2A|11|TITAK|0|5
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|2|24800|1430|7210|900|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ROKUR|52101944|20476111| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|PIKAL|52222222|19977778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|TITAK|52191667|19463333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|TITA2D|15|TITAK|0|7
S|RW15|52178572|20955908| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|200|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|20300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|600|0|1|3600|0|0|0|0|0
S|ROKUR|52101944|20476111| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|PIKAL|52222222|19977778| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|TITAK|52191667|19463333| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|ULPA2A|11|ULPAR|0|6
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|2|26300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|1000|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KOTEK|52067500|20616944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ULPAR|52557222|21010000| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|ULPA2G|29|ULPAR|0|4
S|RW29|52162869|20977372|OKE|FD|0|29100|80|12300|300|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|0|33900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ALETA|52288611|20755833|OKE|CF|0|30900|1040|31360|400|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ULPAR|52557222|21010000|WAR|CF|0|3200|2210|3570|1500|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ULPA2K|33|ULPAR|0|4
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FC|0|32800|150|14720|250|0|1|800|0|1|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|0|27900|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ALETA|52288611|20755833|OKE|CF|0|30900|1040|31360|600|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ULPAR|52557222|21010000|WAR|CF|0|3200|2210|3570|1500|0|0|0|0|0|0|0|0

P|ULPA3D|15|ULPAR|0|7
S|RW15|52178572|20955908| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|200|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|20300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|600|0|1|3600|0|0|0|0|0
S|KOTEK|52067500|20616944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|ULPAR|52557222|21010000| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|VEKE1G|29|VEKER|0|3
S|RW29|52162869|20977372|OKE|FD|0|29100|80|12300|300|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|0|1500|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VEKER|52419167|21193889|WAR|CF|0|6000|2190|6380|1500|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|VEKE2A|11|VEKER|0|6
S|RW11|52171475|20946714|OKE|FA|0|11100|50|28190|0|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|2|26300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|1000|0|0|0|0|0|0|0|0
S|KOTEK|52067500|20616944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VEKER|52419167|21193889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|VEKE2K|33|VEKER|0|3
S|RW33|52149364|20981439|OKE|FD|0|32800|150|14720|650|0|1|761|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |CI|0|3000|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VEKER|52419167|21193889|OKE|CF|0|6000|1730|2970|1500|0|0|5000|0|0|0|0|0

P|VEKE3D|15|VEKER|0|7
S|RW15|52178572|20955908| |IF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|RW15|52178572|20955908|OKE|FD|0|14800|60|34390|200|0|1|900|0|0|0|0|0
S| |91000000|181000000| |VI|0|20300|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|NISKA|52019167|20813333|KRN|CF|0|24800|1430|7210|600|0|1|3600|0|0|0|0|0
S|KOTEK|52067500|20616944| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|WAR|52259142|20657097| |TF|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0
S|VEKER|52419167|21193889| |TF|0|0|0|0|0|0|0|5000|0|0|0|0|0

