[10 kwiecień - 31 maj] World Flight 2009 Extreme Approaches
Moderator: RzEmYk
A to jest słuszna uwaga.
Ja osobiście czekałem na EPWA na Staszka z kwiatkami w kabinie.
Nie mogłem polatać tego pamiętnego dnia ( jak zwykle wymówka jest ta sama, dzieci spały )
ale nie mogłem sobie odmówić uczestnictwa w Papa Golf i przy okazji przywitać powracającego z wędrówki dookoła świata.
A on nie dość, że skrócił do EPKK to jeszcze net. mu padł był i nici z powitania wyszły.
A na domiar złego poinformował, że dalej już nie leci. Doleciał do kraju i koniec.
OoooooooJ Staszek, powinieneś oficjalnie przy dużej publice zrobić ten ostatni etap EPKK-EPWA i dać się powitać na Okęciu.
Oooooooooj! Staszek, to by był dopiero prawdziwy finał, prawda Rzemyk?
Ja osobiście czekałem na EPWA na Staszka z kwiatkami w kabinie.
Nie mogłem polatać tego pamiętnego dnia ( jak zwykle wymówka jest ta sama, dzieci spały )
ale nie mogłem sobie odmówić uczestnictwa w Papa Golf i przy okazji przywitać powracającego z wędrówki dookoła świata.
A on nie dość, że skrócił do EPKK to jeszcze net. mu padł był i nici z powitania wyszły.
A na domiar złego poinformował, że dalej już nie leci. Doleciał do kraju i koniec.
OoooooooJ Staszek, powinieneś oficjalnie przy dużej publice zrobić ten ostatni etap EPKK-EPWA i dać się powitać na Okęciu.
Oooooooooj! Staszek, to by był dopiero prawdziwy finał, prawda Rzemyk?
-----------------------------------------------
Pozdrawiam
Pozdrawiam
- superhornet14
- Light Planes Captain

- Posty: 86
- Rejestracja: śr 17 wrz, 2008 16:09
- Skąd jesteś: okolice EPWA
No i doleciałem do Ojczyzny...
Dzisiaj o godzinie 11:59LT koła mojego PMDG B737-800 pocałowały pas 33 w Warszawie.
Wreszcie oficjalnie zakończyłem WF2009EA, co prawda z tygodniowym opóźnieniem, ale nie dało się szybciej.
A oto statystyki World Flight 2009 Extreme Approaches
ETAP: 1
1. EPWA - EGLC 859nm 10.04.2009 18:37 - 20:37 2:00
2. EGLC - BGBW 1624nm 15.04.2009 05:22 - 09:20 3:58
3. BGBW - KLGA 1730nm 16.04.2009 05:00 - 09:14 4:14
4. KLGA - KSEA 2111nm 16.04.2009 17:08 - 22:13 5:05
5. KSEA - PANC 1265nm 17.04.2009 18:38 - 21:51 3:13
6. PANC - UEEE 2639nm 18.04.2009 17:02 - 22:35 5:33
7. UEEE - UHPP 1227nm 19.04.2009 18:36 - 21:22 2:46
8. UHPP - PHNL 2850nm 20.04.2009 06:41 - 12:46 6:05
9. PHNL - PANC 2500nm 23.04.2009 06:41 - 12:26 5:45
10. PANC - PAJN 510nm 26.04.2009 19:40 - 21:01 1:21
11. PAJN - CYVR 741nm 29.04.2009 18:49 - 20:52 2:03
12. CYVR - KASE 940nm 30.04.2009 18:57 - 21:06 2:09
13. KASE - MMMX 1330nm 03.05.2009 18:55 - 21:58 3:03
RAZEM: 20326 nm w czasie: 47:15 godzin.
ETAP: 2
1. MMMX - MHTG 790nm 05.05.2009 14:08 - 15:59 1:51
2. MHTG - TNCM 1475nm 05.05.2009 18:58 - 22:01 3:03
3. TNCM - SBSP 2740nm 10.05.2009 17:37 - 23:42 6:05
4. SBSP - SABE 970nm 11.05.2009 18:46 - 21:29 2:43
5. SABE - SCEL 650nm 12.05.2009 21:22 - 23:20 1:58
6. SCEL - SPSO 1240nm 15.05.2009 05:04 - 08:12 3:08
7. SPSO - SEGS 1165nm 15.05.2009 09:08 - 12:07 2:59
8. SEGS - NTMN 3100nm 15.05.2009 17:37 - 00:37 7:00
RAZEM: 12130 nm w czasie: 28:47 godzin.
ETAP: 3
1. NTMN - NTAA 780nm 16.05.2009 10:29 - 12:46 2:17
2. NTAA - NZQN 2740nm 17.05.2009 15:29 - 22:38 7:09
3. NZQN - YWKS 2300nm 18.05.2009 19:18 - 00:21 5:03
4. YWKS - YPPH 2100nm 19.05.2009 05:02 - 10:20 5:18
RAZEM: 7920 nm w czasie: 19:47 godzin.
ETAP: 4
1. YPPH - WIII 1690nm 24.05.2009 16:52 - 21:08 4:16
2. WIII - VCBI 1800nm 25.05.2009 06:13 - 10:16 4:03
3. VCBI - FIMP 2220nm 29.05.2009 08:32 - 13:40 5:08
4. FIMP - FMMI 590nm 01.06.2009 10:36 - 12:23 1:47
5. FMMI - FAJS 1250nm 02.06.2009 07:20 - 10:26 3:06
6. FAJS - FZAA 1510nm 05.06.2009 06:33 - 10:14 3:41
7. FZAA - DAAG 2600nm 06.06.2009 06:13 - 12:06 5:53
8. DAAG - EPWA 1260nm 07.06.2009 07:09 - 09:59 2:50
RAZEM: 12920 nm w czasie: 30:44 godzin.
Sumując to podczas całego przedsięwzięcia przeleciałem 53296 nm (98704 km) w czasie: 126:33 godzin (uff ale to zleciało ) odwiedzając 33 lotniska na całym świecie.
Poświęcenie było ogromne (rodzina chciała już mnie kierować na leczenie ), ale warto było. Fajna zabawa i ogroooooomna satysfakcja.
Z tego miejsca chciałbym podziękować tym, z którymi najczęściej latałem: Marcinowi (LOT112), Szymonowi (SP-XUN), Damianowi (AZT023) za wspaniały klimat podczas przelotów, no i oczywiście Staszkowi (SP-DDS) za pomysł, organizację, klimacik i wytrwałość!!! Dzięki Panowie!!!
Do zobaczyska nad Ojczystym FIRem i do następnego Worlda!
Pozdrawiam serdecznie!
Bartek (EUE005)
Dzisiaj o godzinie 11:59LT koła mojego PMDG B737-800 pocałowały pas 33 w Warszawie.
Wreszcie oficjalnie zakończyłem WF2009EA, co prawda z tygodniowym opóźnieniem, ale nie dało się szybciej.
A oto statystyki World Flight 2009 Extreme Approaches
ETAP: 1
1. EPWA - EGLC 859nm 10.04.2009 18:37 - 20:37 2:00
2. EGLC - BGBW 1624nm 15.04.2009 05:22 - 09:20 3:58
3. BGBW - KLGA 1730nm 16.04.2009 05:00 - 09:14 4:14
4. KLGA - KSEA 2111nm 16.04.2009 17:08 - 22:13 5:05
5. KSEA - PANC 1265nm 17.04.2009 18:38 - 21:51 3:13
6. PANC - UEEE 2639nm 18.04.2009 17:02 - 22:35 5:33
7. UEEE - UHPP 1227nm 19.04.2009 18:36 - 21:22 2:46
8. UHPP - PHNL 2850nm 20.04.2009 06:41 - 12:46 6:05
9. PHNL - PANC 2500nm 23.04.2009 06:41 - 12:26 5:45
10. PANC - PAJN 510nm 26.04.2009 19:40 - 21:01 1:21
11. PAJN - CYVR 741nm 29.04.2009 18:49 - 20:52 2:03
12. CYVR - KASE 940nm 30.04.2009 18:57 - 21:06 2:09
13. KASE - MMMX 1330nm 03.05.2009 18:55 - 21:58 3:03
RAZEM: 20326 nm w czasie: 47:15 godzin.
ETAP: 2
1. MMMX - MHTG 790nm 05.05.2009 14:08 - 15:59 1:51
2. MHTG - TNCM 1475nm 05.05.2009 18:58 - 22:01 3:03
3. TNCM - SBSP 2740nm 10.05.2009 17:37 - 23:42 6:05
4. SBSP - SABE 970nm 11.05.2009 18:46 - 21:29 2:43
5. SABE - SCEL 650nm 12.05.2009 21:22 - 23:20 1:58
6. SCEL - SPSO 1240nm 15.05.2009 05:04 - 08:12 3:08
7. SPSO - SEGS 1165nm 15.05.2009 09:08 - 12:07 2:59
8. SEGS - NTMN 3100nm 15.05.2009 17:37 - 00:37 7:00
RAZEM: 12130 nm w czasie: 28:47 godzin.
ETAP: 3
1. NTMN - NTAA 780nm 16.05.2009 10:29 - 12:46 2:17
2. NTAA - NZQN 2740nm 17.05.2009 15:29 - 22:38 7:09
3. NZQN - YWKS 2300nm 18.05.2009 19:18 - 00:21 5:03
4. YWKS - YPPH 2100nm 19.05.2009 05:02 - 10:20 5:18
RAZEM: 7920 nm w czasie: 19:47 godzin.
ETAP: 4
1. YPPH - WIII 1690nm 24.05.2009 16:52 - 21:08 4:16
2. WIII - VCBI 1800nm 25.05.2009 06:13 - 10:16 4:03
3. VCBI - FIMP 2220nm 29.05.2009 08:32 - 13:40 5:08
4. FIMP - FMMI 590nm 01.06.2009 10:36 - 12:23 1:47
5. FMMI - FAJS 1250nm 02.06.2009 07:20 - 10:26 3:06
6. FAJS - FZAA 1510nm 05.06.2009 06:33 - 10:14 3:41
7. FZAA - DAAG 2600nm 06.06.2009 06:13 - 12:06 5:53
8. DAAG - EPWA 1260nm 07.06.2009 07:09 - 09:59 2:50
RAZEM: 12920 nm w czasie: 30:44 godzin.
Sumując to podczas całego przedsięwzięcia przeleciałem 53296 nm (98704 km) w czasie: 126:33 godzin (uff ale to zleciało ) odwiedzając 33 lotniska na całym świecie.
Poświęcenie było ogromne (rodzina chciała już mnie kierować na leczenie ), ale warto było. Fajna zabawa i ogroooooomna satysfakcja.
Z tego miejsca chciałbym podziękować tym, z którymi najczęściej latałem: Marcinowi (LOT112), Szymonowi (SP-XUN), Damianowi (AZT023) za wspaniały klimat podczas przelotów, no i oczywiście Staszkowi (SP-DDS) za pomysł, organizację, klimacik i wytrwałość!!! Dzięki Panowie!!!
Do zobaczyska nad Ojczystym FIRem i do następnego Worlda!
Pozdrawiam serdecznie!
Bartek (EUE005)
GG 3940003


Czyli mamy rozumieć, że jesteś ostatni z grupy?
A Staszek nie dokończył !!!!!!!!!
A Staszek nie dokończył !!!!!!!!!
A Staszek nie dokończył !!!!!!!!!
Staszek , po raz kolejny łaskoczę Twoją ambicję, dokończ oficjalnie Worlda !
Ponieważ Rzemyk ma daleko, to ja z butelką na Okęciu się pojawię.
Staszek, dokończ swoje dzieło !!!!!!!!!!!
A Staszek nie dokończył !!!!!!!!!
A Staszek nie dokończył !!!!!!!!!
A Staszek nie dokończył !!!!!!!!!
Staszek , po raz kolejny łaskoczę Twoją ambicję, dokończ oficjalnie Worlda !
Ponieważ Rzemyk ma daleko, to ja z butelką na Okęciu się pojawię.
Staszek, dokończ swoje dzieło !!!!!!!!!!!
-----------------------------------------------
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Nie lądowałeś, bo się boisz! 
Wiem, wiem, sam Roberta upominałem, żeby się nie wyśmiewać
A tak jeszcze się zapytam - Staszek, skąd wziąłeś koszulę z pagonami(czy jak to się tam nazywa)? Sam dorobiłeś do zwykłej, białej koszuli, czy kupowałeś? Też chciałbym sobie takie cacko sprawić, bo latanie w "dresiku" czy bluzie z kapturem jakimś jetlinerem to takie troszku nierealistyczne...
Wiem, wiem, sam Roberta upominałem, żeby się nie wyśmiewać
A tak jeszcze się zapytam - Staszek, skąd wziąłeś koszulę z pagonami(czy jak to się tam nazywa)? Sam dorobiłeś do zwykłej, białej koszuli, czy kupowałeś? Też chciałbym sobie takie cacko sprawić, bo latanie w "dresiku" czy bluzie z kapturem jakimś jetlinerem to takie troszku nierealistyczne...
Wiem, że są tu : http://sklep.dlapilota.pl/index.php?cPath=112Łukasz pisze:Staszek, skąd wziąłeś koszulę z pagonami(czy jak to się tam nazywa)?
Marcin






