Routefinder i wyznaczane przezeń drogi
: pt 18 gru, 2009 23:39
Hej,
Niby proste a trudne więc na wszelki wypadek wrzucam do "początkujących". Za pomocą darmowej strony RouteFinder wyznaczam sobie trasę z EPSC do EPLL. Wyłączam SID, STARy i RNAVy(!) i proponowana droga jest następująca:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
EPSC 0 0 N53°35'05.03" E014°54'07.94" SZCZECIN/GOLENIOW
IDEXU 123 94 N52°41'50.00" E017°02'10.00" IDEXU
EPLL 121 105 N51°43'18.77" E019°23'53.28" LODZ/LUBLINEK
Samolot bez przyrządów RNAV tak więc muszę nawigować przy użyciu VORów, NDB, itp. Ale jak? Trafienie po kursie 123 do punktu IDEXU bez GPSa jest właściwie niemożliwe.
A po włączeniu opcji RNAV trasa wygląda następująco:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
EPSC 0 0 N53°35'05.03" E014°54'07.94" SZCZECIN/GOLENIOW
CHO 375 112 17 N53°28'31.09" E015°19'58.94" CHOCIWEL
DODAN 154 8 N53°21'10.00" E015°25'38.00" DODAN
PIXOR 154 4 N53°17'19.00" E015°28'35.00" PIXOR
DRE 115.3 154 31 N52°49'00.66" E015°49'56.97" DREZDENKO
VABAT 140 21 N52°32'36.00" E016°11'37.00" VABAT
CZE 114.5 140 32 N52°07'50.21" E016°43'37.68" CZEMPIN
BADUP 98 26 N52°03'33.00" E017°25'16.00" BADUP
INDIG 98 22 N51°59'48.00" E018°00'00.00" INDIG
UTOLU 98 33 N51°53'49.00" E018°52'03.00" UTOLU
SUBAX 99 10 N51°51'57.00" E019°07'30.00" SUBAX
DERAM 99 6 N51°50'49.00" E019°16'51.00" DERAM
EPLL 148 9 N51°43'18.77" E019°23'53.28" LODZ/LUBLINEK
W powyższym wypadku dużo łatwiej latać od jednej pomocy nawigacyjnej do kolejnej. Ba, bez GPSa, FMC i innych tego typu pomocy spokojnie można przelecieć całą trasę a wybrałem opcję RNAV...
Gdzie jest błąd w moim rozumowaniu? Bo nie podejrzewam autorów tej skądinąd użytecznej strony o błędy w podejściu do wyznaczania tras.
Będę wdzięczny za pomoc.
Niby proste a trudne więc na wszelki wypadek wrzucam do "początkujących". Za pomocą darmowej strony RouteFinder wyznaczam sobie trasę z EPSC do EPLL. Wyłączam SID, STARy i RNAVy(!) i proponowana droga jest następująca:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
EPSC 0 0 N53°35'05.03" E014°54'07.94" SZCZECIN/GOLENIOW
IDEXU 123 94 N52°41'50.00" E017°02'10.00" IDEXU
EPLL 121 105 N51°43'18.77" E019°23'53.28" LODZ/LUBLINEK
Samolot bez przyrządów RNAV tak więc muszę nawigować przy użyciu VORów, NDB, itp. Ale jak? Trafienie po kursie 123 do punktu IDEXU bez GPSa jest właściwie niemożliwe.
A po włączeniu opcji RNAV trasa wygląda następująco:
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
EPSC 0 0 N53°35'05.03" E014°54'07.94" SZCZECIN/GOLENIOW
CHO 375 112 17 N53°28'31.09" E015°19'58.94" CHOCIWEL
DODAN 154 8 N53°21'10.00" E015°25'38.00" DODAN
PIXOR 154 4 N53°17'19.00" E015°28'35.00" PIXOR
DRE 115.3 154 31 N52°49'00.66" E015°49'56.97" DREZDENKO
VABAT 140 21 N52°32'36.00" E016°11'37.00" VABAT
CZE 114.5 140 32 N52°07'50.21" E016°43'37.68" CZEMPIN
BADUP 98 26 N52°03'33.00" E017°25'16.00" BADUP
INDIG 98 22 N51°59'48.00" E018°00'00.00" INDIG
UTOLU 98 33 N51°53'49.00" E018°52'03.00" UTOLU
SUBAX 99 10 N51°51'57.00" E019°07'30.00" SUBAX
DERAM 99 6 N51°50'49.00" E019°16'51.00" DERAM
EPLL 148 9 N51°43'18.77" E019°23'53.28" LODZ/LUBLINEK
W powyższym wypadku dużo łatwiej latać od jednej pomocy nawigacyjnej do kolejnej. Ba, bez GPSa, FMC i innych tego typu pomocy spokojnie można przelecieć całą trasę a wybrałem opcję RNAV...
Gdzie jest błąd w moim rozumowaniu? Bo nie podejrzewam autorów tej skądinąd użytecznej strony o błędy w podejściu do wyznaczania tras.
Będę wdzięczny za pomoc.