PK pisze:pm007 pisze:Idealna prosta to niby nie jest, ale offsety wynoszą średnio po 2-3 stopnie.
Co to jest "idealna prosta" i na czym polegają te "offsety"?
Piotr
Popatrz, wygenerowałem plan EHAM-VHHH w routefinder, tutaj jest jego kawałek:
IBLIG 93 43 N50°59'44.00" E052°39'25.00" IBLIG
MAGOL 94 95 N50°37'30.00" E055°05'54.00" MAGOL
ADONU 96 37 N50°28'05.00" E056°01'59.00" ADONU
AKB 113.4 96 46 N50°15'47.00" E057°11'02.00" AKTYUBINSK
OMITO 88 44 N50°10'33.00" E058°19'09.00" OMITO
KESOT 88 78 N49°59'36.00" E060°19'45.00" KESOT
OGIBA 90 65 N49°48'51.00" E061°59'57.00" OGIBA
BEKOR 92 20 N49°45'13.00" E062°30'50.00" BEKOR
TIBDA 92 38 N49°38'00.00" E063°29'00.00" TIBDA
BETIK 114 162 N48°08'07.00" E066°53'09.00" BETIK
DZG 113.3 117 43 N47°43'10.00" E067°45'33.00" ZHEZKAZGAN
BELSO 112 43 N47°22'05.00" E068°41'12.00" BELSO
DODUL 112 153 N46°03'36.00" E071°53'07.00" DODUL
ANELI 116 136 N44°49'56.00" E074°35'10.00" ANELI
VAGRU 119 76 N44°07'07.00" E076°02'42.00" VAGRU
AI 288 120 15 N43°58'20.00" E076°20'09.00" AKCHI
DETAK 110 24 N43°48'23.00" E076°50'29.00" DETAK
NIGET 110 17 N43°41'24.00" E077°11'26.00" NIGET
TIRBA 110 14 N43°35'25.00" E077°29'12.00" TIRBA
KERUP 112 14 N43°29'05.00" E077°46'26.00" KERUP
ROGON 112 51 N43°05'32.00" E078°49'03.00" ROGON
Pierwsza wartość po nazwie punktu to kierunek w którym się leci żeby "trafić" na właśnie ten punkt. Chodzi mi o to czy mogę sobie np. wpisać do INSa (na tym przykładzie): IBLIG, TIBDA, ROGON, czy muszę pisać wszystkie po kolei tak jak to jest tutaj?