Witam !!!.
Mam problem polegający na tym, iż startując jakimkolwiek samolotem są one już lekko nad pasem startowym.Może ktoś miał już taki problem i go rozwiązał?.
Ten problem pojawił mi się po raz pierwszy i nie mam pomysłu na to.
Pozdrawiam
Samolot stoi lekko nad pasem
Moderatorzy: PZL Belfegor, RzEmYk
A co tu się dziwić? Ciesz się, że w ogóle jest nad ziemią!
A tak na poważnie - oczywiście nie powinno się to zdarzać, ale nawet niektóre defaultowe samoloty z FSX mają ten problem. Jakby co - samolot bardziej się zagłębi, jak dasz więcej paliwa.
Dla dociekliwych (chyba już to kiedyś było na forum...): W pliku aircraft.cfg kżdego samolotu jest wpis np. (z 737 FS9):
[contact_points]
point.0=1, 40.00, 0.00, -8.40, 1181.1, 0, 1.442, 55.92, 0.6, 2.5, 0.9, 4.0, 4.0, 0, 220.0, 250.0
point.1=1, -7.75, -8.58, -8.60, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 6.9, 6.9, 2, 220.0, 250.0
point.2=1, -7.75, 8.58, -8.60, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 7.1, 7.1, 3, 220.0, 250.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
To są punkty kontaktowe. Wartości oznaczją to co poniżej:
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
Ułatwiając: w poniższym wpisie to co pogrubione dotyczy kół to co na czerwono trzeba zmienić aby odpowiednio zmieniła się pozycja (wysokość) samolotu, stojącego na pasie.
[contact_points]
point.0=1, 40.00, 0.00, -8.40, 1181.1, 0, 1.442, 55.92, 0.6, 2.5, 0.9, 4.0, 4.0, 0, 220.0, 250.0
point.1=1, -7.75, -8.58, -8.60, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 6.9, 6.9, 2, 220.0, 250.0
point.2=1, -7.75, 8.58, -8.60, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 7.1, 7.1, 3, 220.0, 250.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
Wszystko jasne?
A tak na poważnie - oczywiście nie powinno się to zdarzać, ale nawet niektóre defaultowe samoloty z FSX mają ten problem. Jakby co - samolot bardziej się zagłębi, jak dasz więcej paliwa.
Dla dociekliwych (chyba już to kiedyś było na forum...): W pliku aircraft.cfg kżdego samolotu jest wpis np. (z 737 FS9):
[contact_points]
point.0=1, 40.00, 0.00, -8.40, 1181.1, 0, 1.442, 55.92, 0.6, 2.5, 0.9, 4.0, 4.0, 0, 220.0, 250.0
point.1=1, -7.75, -8.58, -8.60, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 6.9, 6.9, 2, 220.0, 250.0
point.2=1, -7.75, 8.58, -8.60, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 7.1, 7.1, 3, 220.0, 250.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
To są punkty kontaktowe. Wartości oznaczją to co poniżej:
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
Ułatwiając: w poniższym wpisie to co pogrubione dotyczy kół to co na czerwono trzeba zmienić aby odpowiednio zmieniła się pozycja (wysokość) samolotu, stojącego na pasie.
[contact_points]
point.0=1, 40.00, 0.00, -8.40, 1181.1, 0, 1.442, 55.92, 0.6, 2.5, 0.9, 4.0, 4.0, 0, 220.0, 250.0
point.1=1, -7.75, -8.58, -8.60, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 6.9, 6.9, 2, 220.0, 250.0
point.2=1, -7.75, 8.58, -8.60, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 7.1, 7.1, 3, 220.0, 250.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
Wszystko jasne?
Ewentualnie obadaj to:
viewtopic.php?p=27646#27646
viewtopic.php?p=27646#27646
Bartek
Regulamin Forum - Proszę przeczytać przed napisaniem posta
Regulamin Forum - Proszę przeczytać przed napisaniem posta
Ewentualnie zainstaluj najnowszy DirectX, coś z nim było kiedyś przy lotach online, ale to chyba było zapadanie się samolotów w pas...
Zapraszam do opcji Szukaj!
Blaszak: MSI MAG B650 TOMAHAWK, Ryzen 7 7800X3D, DDR5 2x32GB, Arctic Liquid Freezer II 2x120, RTX4080S, W11
Blaszak: MSI MAG B650 TOMAHAWK, Ryzen 7 7800X3D, DDR5 2x32GB, Arctic Liquid Freezer II 2x120, RTX4080S, W11


